[devices]: Add platform code for 7170 barefoot (#2158)

This commit is contained in:
zzhiyuan 2018-10-16 00:10:55 -07:00 committed by lguohan
parent bcea4b3fa9
commit 3fb150a275
3 changed files with 9465 additions and 67 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,67 +1,65 @@
# name lanes alias port # name lanes alias speed
Ethernet0 444,445,446,447 Ethernet1/1 1 Ethernet0 0,1,2,3 Ethernet1/1 100000
Ethernet4 52,53,54,55 Ethernet2/1 2 Ethernet4 4,5,6,7 Ethernet2/1 100000
Ethernet8 436,437,438,439 Ethernet3/1 3 Ethernet8 8,9,10,11 Ethernet3/1 100000
Ethernet12 432,433,434,435 Ethernet4/1 4 Ethernet12 12,13,14,15 Ethernet4/1 100000
Ethernet16 412,413,414,415 Ethernet5/1 5 Ethernet16 16,17,18,19 Ethernet5/1 100000
Ethernet20 424,425,426,427 Ethernet6/1 6 Ethernet20 20,21,22,23 Ethernet6/1 100000
Ethernet24 404,405,406,407 Ethernet7/1 7 Ethernet24 24,25,26,27 Ethernet7/1 100000
Ethernet28 0,1,2,3 Ethernet8/1 8 Ethernet28 28,29,30,31 Ethernet8/1 100000
Ethernet32 12,13,14,15 Ethernet9/1 9 Ethernet32 32,33,34,35 Ethernet9/1 100000
Ethernet36 8,9,10,11 Ethernet10/1 10 Ethernet36 36,37,38,39 Ethernet10/1 100000
Ethernet40 24,25,26,27 Ethernet11/1 11 Ethernet40 40,41,42,43 Ethernet11/1 100000
Ethernet44 32,33,34,35 Ethernet12/1 12 Ethernet44 44,45,46,47 Ethernet12/1 100000
Ethernet48 44,45,46,47 Ethernet13/1 13 Ethernet48 48,49,50,51 Ethernet13/1 100000
Ethernet52 40,41,42,43 Ethernet14/1 14 Ethernet52 52,53,54,55 Ethernet14/1 100000
Ethernet56 396,397,398,399 Ethernet15/1 15 Ethernet56 56,57,58,59 Ethernet15/1 100000
Ethernet60 392,393,394,395 Ethernet16/1 16 Ethernet60 60,61,62,63 Ethernet16/1 100000
Ethernet64 260,261,262,263 Ethernet17/1 17 Ethernet64 64,65,66,67 Ethernet17/1 100000
Ethernet68 384,385,386,387 Ethernet18/1 18 Ethernet68 68,69,70,71 Ethernet18/1 100000
Ethernet72 180,181,182,183 Ethernet19/1 19 Ethernet72 72,73,74,75 Ethernet19/1 100000
Ethernet76 172,173,174,175 Ethernet20/1 20 Ethernet76 76,77,78,79 Ethernet20/1 100000
Ethernet80 160,161,162,163 Ethernet21/1 21 Ethernet80 80,81,82,83 Ethernet21/1 100000
Ethernet84 164,165,166,167 Ethernet22/1 22 Ethernet84 84,85,86,87 Ethernet22/1 100000
Ethernet88 148,149,150,151 Ethernet23/1 23 Ethernet88 88,89,90,91 Ethernet23/1 100000
Ethernet92 140,141,142,143 Ethernet24/1 24 Ethernet92 92,93,94,95 Ethernet24/1 100000
Ethernet96 272,273,274,275 Ethernet25/1 25 Ethernet96 96,97,98,99 Ethernet25/1 100000
Ethernet100 132,133,134,135 Ethernet26/1 26 Ethernet100 100,101,102,103 Ethernet26/1 100000
Ethernet104 280,281,282,283 Ethernet27/1 27 Ethernet104 104,105,106,107 Ethernet27/1 100000
Ethernet108 284,285,286,287 Ethernet28/1 28 Ethernet108 108,109,110,111 Ethernet28/1 100000
Ethernet112 304,305,306,307 Ethernet29/1 29 Ethernet112 112,113,114,115 Ethernet29/1 100000
Ethernet116 292,293,294,295 Ethernet30/1 30 Ethernet116 116,117,118,119 Ethernet30/1 100000
Ethernet120 312,313,314,315 Ethernet31/1 31 Ethernet120 120,121,122,123 Ethernet31/1 100000
Ethernet124 316,317,318,319 Ethernet32/1 32 Ethernet124 124,125,126,127 Ethernet32/1 100000
Ethernet128 56,57,58,59 Ethernet33/1 33 Ethernet128 128,129,130,131 Ethernet33/1 100000
Ethernet132 60,61,62,63 Ethernet34/1 34 Ethernet132 132,133,134,135 Ethernet34/1 100000
Ethernet136 428,429,430,431 Ethernet35/1 35 Ethernet136 136,137,138,139 Ethernet35/1 100000
Ethernet140 440,441,442,443 Ethernet36/1 36 Ethernet140 140,141,142,143 Ethernet36/1 100000
Ethernet144 420,421,422,423 Ethernet37/1 37 Ethernet144 144,145,146,147 Ethernet37/1 100000
Ethernet148 416,417,418,419 Ethernet38/1 38 Ethernet148 148,149,150,151 Ethernet38/1 100000
Ethernet152 128,129,130,131 Ethernet39/1 39 Ethernet152 152,153,154,155 Ethernet39/1 100000
Ethernet156 408,409,410,411 Ethernet40/1 40 Ethernet156 156,157,158,159 Ethernet40/1 100000
Ethernet160 4,5,6,7 Ethernet41/1 41 Ethernet160 160,161,162,163 Ethernet41/1 100000
Ethernet164 16,17,18,19 Ethernet42/1 42 Ethernet164 164,165,166,167 Ethernet42/1 100000
Ethernet168 28,29,30,31 Ethernet43/1 43 Ethernet168 168,169,170,171 Ethernet43/1 100000
Ethernet172 20,21,22,23 Ethernet44/1 44 Ethernet172 172,173,174,175 Ethernet44/1 100000
Ethernet176 36,37,38,39 Ethernet45/1 45 Ethernet176 176,177,178,179 Ethernet45/1 100000
Ethernet180 48,49,50,51 Ethernet46/1 46 Ethernet180 180,181,182,183 Ethernet46/1 100000
Ethernet184 388,389,390,391 Ethernet47/1 47 Ethernet184 184,185,186,187 Ethernet47/1 100000
Ethernet188 400,401,402,403 Ethernet48/1 48 Ethernet188 188,189,190,191 Ethernet48/1 100000
Ethernet192 256,257,258,259 Ethernet49/1 49 Ethernet192 192,193,194,195 Ethernet49/1 100000
Ethernet196 264,265,266,267 Ethernet50/1 50 Ethernet196 196,197,198,199 Ethernet50/1 100000
Ethernet200 176,177,178,179 Ethernet51/1 51 Ethernet200 200,201,202,203 Ethernet51/1 100000
Ethernet204 184,185,186,187 Ethernet52/1 52 Ethernet204 204,205,206,207 Ethernet52/1 100000
Ethernet208 168,169,170,171 Ethernet53/1 53 Ethernet208 208,209,210,211 Ethernet53/1 100000
Ethernet212 156,157,158,159 Ethernet54/1 54 Ethernet212 212,213,214,215 Ethernet54/1 100000
Ethernet216 144,145,146,147 Ethernet55/1 55 Ethernet216 216,217,218,219 Ethernet55/1 100000
Ethernet220 152,153,154,155 Ethernet56/1 56 Ethernet220 220,221,222,223 Ethernet56/1 100000
Ethernet224 136,137,138,139 Ethernet57/1 57 Ethernet224 224,225,226,227 Ethernet57/1 100000
Ethernet228 268,269,270,271 Ethernet58/1 58 Ethernet228 228,229,230,231 Ethernet58/1 100000
Ethernet232 288,289,290,291 Ethernet59/1 59 Ethernet232 232,233,234,235 Ethernet59/1 100000
Ethernet236 276,277,278,279 Ethernet60/1 60 Ethernet236 236,237,238,239 Ethernet60/1 100000
Ethernet240 296,297,298,299 Ethernet61/1 61 Ethernet240 240,241,242,243 Ethernet61/1 100000
Ethernet244 300,301,302,303 Ethernet62/1 62 Ethernet244 244,245,246,247 Ethernet62/1 100000
Ethernet248 188,189,190,191 Ethernet63/1 63 Ethernet248 248,249,250,251 Ethernet63/1 100000
Ethernet252 308,309,310,311 Ethernet64/1 64 Ethernet252 252,253,254,255 Ethernet64/1 100000
Ethernet256 64 Ethernet65 65
Ethernet260 65 Ethernet66 66

View File

@ -0,0 +1,32 @@
{
"chip_list": [
{
"id": "asic-0",
"chip_family": "Tofino",
"instance": 0,
"pcie_sysfs_prefix": "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.4/0000:07:00.0",
"pcie_domain": 0,
"pcie_bus": 7,
"pcie_fn": 0,
"pcie_dev": 0,
"pcie_int_mode": 1,
"sds_fw_path": "share/tofino_sds_fw/avago/firmware"
}
],
"instance": 0,
"p4_program_list": [
{
"id": "pgm-0",
"instance": 0,
"path": "switch",
"program-name": "switch",
"pd": "lib/tofinopd/switch/libpd.so",
"pd-thrift": "lib/tofinopd/switch/libpdthrift.so",
"table-config": "share/tofinopd/switch/context.json",
"tofino-bin": "share/tofinopd/switch/tofino.bin",
"switchapi": "lib/libswitchapi.so",
"switchsai": "lib/libswitchsai.so",
"switchapi_port_add": false
}
]
}